neue StudiVZ-Apps-Statistiken
TweetHi Zusammen,
nachträglich erst einmal ein erfolgreiches 2010! Und sorry dass ich mich so lange nicht mehr gemeldet habe. Ich war zwischenzeitlich für ein neues Projekt noch bei einem Geschäftstreffen in Shanghai (China) und hatte mir bei dieser Gelegenheit noch etwas Urlaub in Sanya gegönnt.
Inzw. bin ich ja wieder im Lande und mich erreichte wieder eine interessante Statistik der VZ-Netzwerke, und dachte mir, dass es sich lohnt diese mal genauer anzuschauen. Wie man sieht rennt die App “Brain Buddies” der Firma Wooga allen anderen Social Apps davon. => Dafür Gratuliere ich natürlich dem Wooga-Team & Patrick.
Nutzerzahlenliste der Apps und Spiele bei VZ-Netzwerken:
| App | Anbieter | Kategorie | Gesamtnutzerzahl |
| Brain Buddies | wooga | Spiel | 1.018.169 |
| Benote deine Lehrer | Spickmich | Andere | 387.587 |
| Röhre | putpat | Andere | 316.534 |
| Turtle Squad | Plinga | Spiel | 228.848 |
| mein Klub | BILD.de | Andere | 226.194 |
| Nikefootball | Nike | Andere | 177.283 |
| FunCards | Plinga | Spiel | 131.162 |
| MikeStar | MikeStar | Andere | 108.810 |
| Wolles Doppelkopf | Extrajetzt | Spiel | 106.948 |
| Zeit Online | Zeit Online | Andere | 63.245 |
| Stern.de | stern.de | Andere | 104.101 |
| Wohnungsmarkt | Studenten-WG.de | Andere | 47.735 |
| 11 Freunde | 11FREUNDE Verlag | Andere | 46.104 |
| Kinoprogramm | kulthit.de | Andere | 42.981 |
| Steereo | Steereo | Andere | 42.338 |
| wobbix Quiz | Quiz-Fabrik GmbH | Spiel | 38.965 |
| Stylight | Stylight | Andere | 36.912 |
| QuizHero | Hypnocode | Spiel | 33.081 |
| Das Mathe-Duell | bettermarks | Spiel | 27.876 |
| smatch.com Modetyp | smatch.com | Andere | 25.632 |
| Pizza | pizza.de | Andere | 17.811 |
| DaWanda | DaWanda | Andere | 14.659 |
| smatch.com Clips | smatch.com | Andere | 10.106 |
| WuselWald 1.0 | wuselwald.de | Spiel | 5.831 |
| Spendino | Spendino | Andere | 3.486 |
| Summe Gesamt | 3.112.124 | ||
| Summe Apps | 1.590.880
|
Vom Potential her muss man sagen, dass da noch einiges drin ist, und dass man sich als deutscher App Anbieter nicht nur auf facebook + co. konzentrieren sollte. Aber was erzähle ich da. Sicherlich seid ihr ja schon am Entwickeln.
ps: mit der VZ-Werbefabrik kann man ja inzw. selbst Werbung auf den VZ-Netzwerken buchen. Wollt ihr einen Kalkulator haben womit man ermitteln kann ob sich Werbung innerhalb der VZ-Netzwerken sich rechnet, und ob man mit diesen SNCs auch die gesetzten Marketing-Ziele erreichen kann? Wenn ja, dann könnte würde ich für euch kommende Woche mal ein kleines Excel-Tool bauen, und hier veröffentlichen.
Grüße, Sian.
TweetFiled Under: Shortnews
Tags: SNC, VZ-Netzwerke, Wooga

Comments (2)
Dein Tool waere mal eine coole Sache!
Keep up the good work!
Hi, hast Du auch neuere Statistiken?
Leave a reply